Les dalles podotactiles s’inscrivent dans le cadre des dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées, que ce soit en milieu urbain ou dans les bâtiments recevant du public.
Elles peuvent se présenter sous différentes formes (bandes à coller, clous de Ø25mm réalisés dans différents matériaux, bandes en inox, en caoutchouc etc…)
Elles doivent toutes répondre à la Norme française NF P 98-351 disponible à l’adresse suivante sur le site de l’AFNOR.
AVENIR VOIRIE a pris le parti de distribuer des dalles en fonte, d’aspect noir ou acier corten (OXYRU), principalement pour les qualités de pérennités de ce type de produit, la simplicité de pose en milieu urbain et la grande diversité des références proposées, y compris la réalisation de modèles sur mesure répondant aux exigences de la norme PMR.
Ci-après un aperçu des dalles podotactiles en fonte disponibles :
PLAQUE PODOTACTILE 300X300 | EMBASE BETON H140 FINT.BRUT |
PLAQUE PODOTACTILE 400X645 D | PATTE DE SCELL.FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 400X645 G | PATTE DE SCELL.FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 415X420 | 6 POINTS4PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 415X420 | 5 POINTS4PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X1002 D | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X1002 G | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X410 | PLOT 25X25 4 P.SCEL.OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X420 D | 4P.SCELLEMENT PEINTURE A L EAU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X420 D | 4P.SCELLEMENT BRUT |
PLAQUE PODOTACTILE 420X420 D | 4P.SCELLEMENT FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X420 G | 4P.SCELLEMENT PEINTURE A L EAU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X420 G | 4P.SCELLEMENT BRUT |
PLAQUE PODOTACTILE 420X420 G | 4 P.SCELLEMENT FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X450 | PLOT 25X25 4 P.SCEL. |
PLAQUE PODOTACTILE 420X450 | PLOT 25X25 4 P.SCEL.OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X795 | DROITE-4 PAT.-PEINTURE A L’EAU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X795 | DROITE-4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X795 | GAUCHE-4 PAT.-PEINTURE A L’EAU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X795 | GAUCHE-4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X800 | AVEC EMBASE BETON N°401 |
PLAQUE PODOTACTILE 420X800 | OXYRU N°401BIS DROITE |
PLAQUE PODOTACTILE 420X870 | DROITE-4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X870 | GAUCHE-4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X950 D | PATTES DE SCELLEMENT FIN.OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X950 D | PATTES DE SCELLEMENT FIN.OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X950 G | 2 P.SCLT PRISE TERRE FIN.OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X961 D | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X961 G | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X964 D | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X964 G | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X967 | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 447X420 | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 495X1040 | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 570X420 | DROITE 4 P.SCEL OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 570X420 | GAUCHE 4 P.SCEL OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 600X420 | 4 PATTE DE SCEL FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 600X600 | 4 PATTES SCELL FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 600X600 | 4 PATTES SCELL FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 600X645 | DROITE-4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 600X700 | 2 BORDS LISSE DE 50 COTE |
PLAQUE PODOTACTILE 600X700 | 2 BORDS LISSE DE 50 COTE-OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 600X720 | + 100 LISSE SUR 1 COTE-OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 600X832.5 | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 600X832.5 | MIROIR-4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X420 | 4 PATTES DE SCELLEMENT |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X420 | PATTE DE SCELL.FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X495 | PATTES DE SCELL.APPRET NOIR |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X495 | PATTES DE SCELL.FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X495 | PATTES DE SCELLEMENT BRUT |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X720 | 4 PATTES DE SCELL.OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X795 | 4 PATTES DE SCELL FINIT.OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X945 | 4 PATTES DE SCELLEMENT |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X945 | OXYRU 4 PATTES DE SCELLEMENT |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X945 | OXYDEE 4 P. DE SCELLEMENT |
PLAQUE PODOTACTILE 607X570 | 4 PATTES DE SCELL.FINIT.OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 700X600 | COURBE 4PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 700X600 | COURBE 4PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 700X700 | 4PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 700X700 | 4PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 800X420 | OXYRU N°401BIS GAUCHE |
PLAQUE PODOTACTILE 800X607 | AVEC EMBASE BETON N°402 |
PLAQUE PODOTACTILE 800X607 | AVEC EMBASE BETON OXYRU N°402 |
PLAQUE PODOTACTILE 800X607 | OXYRU N°402BIS (SANS BETON) |
PLAQUE PODOTACTILE 997X600 | 4 PATTES-FINITION OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 420X495DROIT | P.SCEL. PEINTURE HYDROSOLUBLE |
PLAQUE PODOTACTILE 420X495GAUCH | P.SCEL. PEINTURE HYDROSOLUBLE |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X645 | 4P.SCELLEMENT PEINTURE A L’EAU |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X645 | 4 PATTES DE SCELL.FINIT.OXYRU |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X720 | 2 PATTES DE SCELL.APPRET NOIR |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X870 | OXYRU 4 P.SCELL.ANGLES DROITS |
PLAQUE PODOTACTILE 607.5X870 | OXYRU 4 P.SCEL.ANGLES ARRONDIS |
Ce tableau n’a pas de caractère exhaustif, et il est possible de répondre à toute demande particulière en ne perdant jamais de vue que les modèles créés doivent être conformes à la Norme.
Quelques exemples
(vous pouvez cliquer sur les images pour les agrandir)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |